Главная
 
Контакты
 
 
 
 
    Плазменная резка металлов
    Аппараты воздушно-плазменной резки
    Установки воздушно-плазменной резки с ЧПУ (Центры термического раскроя металла)
    Плазмотроны
    Расходные материалы для плазмотронов
    Источники плазмы HYPERTHERM
    Источники плазмы  KJELLBERG
    Сварочное оборудование
    Сварочные горелки
    Расходные материалы
    Компрессоры
    О компании
    Контакты
    Дилеры
    Обратная связь
    Информационные партнеры
    Публикации


 

Компрессорное оборудование

Компрессоры поршневые масляные с ременным приводом с головками фирмы FINI (Италия)

Модель гр/час , л ,цил/ст.
л/мин, (геометр.)
л/мин, при 6 кгс/см² Макс. , кгс/см² , кВт В , кг габариты АхВхС,
мм
1.РК101-10-50 0,8 50 2/1 247 174 10 1,5 380 57 1000x470x840
2.РК101-10-50-1 0,8 50 2/1 247 174 10 1,5 220 57 1000x470x840
3.РК101-10-100 0,8 100 2/1 247 174 10 1,5 380 87 1000x620x980
4.РК101-10-100-1 0,8 100 2/1 247 174 10 1,5 220 88 1000x620x980
5.РК102-10-50 0,9 50 2/1 321 239 10 2,2 380 62 1000x470x840
6.РК102-10-50-1 0,9 50 2/1 321 239 10 2,2 220 62 1000x470x840
7.РК102-10-100 0,9 100 2/1 321 239 10 2,2 380 88 1000x620x980
8.РК102-10-100-1 0,9 100 2/1 321 239 10 2,2 220 88 1000x620x980
9.РК113-10-100 2.2 100 2/1 490 412 10 3 380 100 1000х620х1000
10.РК113-10-100 2,2 100 2/1 554 455 10 4 380 100 1000x620x1000
11.PK113-10-230 2,2 230 2/1 554 455 10 4 380 150 1750x600x1200
12.РК14-10-100 2 100 2/2 620 466 10 4 380 125 1750x600x1300
13.РК14-10-230 2 230 2/2 620 466 10 4 380 160 1750x600x1300
14.РК19-10-16 1,5 2х8 2/2 860 591 10 5,5 380 120 1200х720х810
15.РК19-10-230 1,5 230 2/2 860 591 10 5,5 380 190 1750x600x1300
16.РК19-10-430 1,5 430 2/2 860 591 10 5,5 380 220 2100x700x1350
17.РК20-10-230 4,0 230 2/2 1210 951 10 7,5 380 250 1750x600x1400
18.РК20-10-430 4,0 430 2/2 1210 951 10 7,5 380 285 2100x700x1450
19.РК14-16-230 2,0 230 2/2 470 340** 16 4.0 380 165 1750х600х1300
20.РК19-16-230 1,5 230 2/2 660 458** 16 5,5 380 180 1750х600х1300
21.РК19-16-430 1,5 430 2/2 660 458** 16 5,5 380 210 2100х700х1350
22.РК20-16-230 4,0 230 2/2 950 680** 16 7,5 380 245 1750Х600Х1400
23.РК20-16-430 4,0 430 2/2 950 680** 16 7,5 380 280 2100Х700Х1450
24.РКТ19-10-500 3,0 500 2/2 2Х860 2х591 10 2х5,5 380 295 2300х700х1350
25.РКТ20-10-500 8,0 500 2/2 2х1210 2х951 10 2х7,5 380 430 2300х700х1450
26.РКТ19-16-500 3,0 500 2/2 2х660 2х458** 16 2х5,5 380 360 2300х700х1350
27.РКТ20-16-500 8,0 500 2/2 2х950 2х680** 16 2х7,5 380 490 2300х700х1450
28.РКВ40-10 6,0 - 4/2 2500 1700 10 15 380   1200х660х1010
29.РКВ40-10-430 6,0 430 4/2 2500 1700 10 15 380

1900х660х1320
30.РКВ40-16-430 6,0 430 4/2 2500 1050/1550 16 11/15 380   1900х660х1320
 
 
 
 
  Rambler's Top100
Информационную поддержку проекта осуществляет промышленный портал ProfTrade.ru
© 2000-2009 "Концерн ЭНЕРГОТЕХНИКА", E-mail: energotechnika@mail.ru Наш Питер. Рейтинг сайтов. Rambler's
Top100
а ­е¦Єнќ‡н·Ёу©±®гЎ­йЅў border= Моя визитная карточка 
на Металлопрокат.Ру